分析條件
色譜柱:Kromasil 100-5-C18,4.6*250mm (訂貨號:M05CLA25)
流動相:
(A) 2.72g/L磷酸二氫鉀溶液(用磷酸調(diào)pH=2.35)
(B) 四氫呋喃-乙腈-甲醇(5:23:25)
時間/min | 流動相A(%) | 流動相B(%) |
0-4 | 40 | 60 |
4-12 | 40"45 | 60"55 |
12-55 | 45 | 55 |
流速:1.1mL/min
進(jìn)樣量:20μL
柱溫:50℃
波長:254nm
分析圖譜
標(biāo)樣圖譜:
分析物:
(1)impurity R (2)impurity U (3)impurity H (4)impurity A
(5)impurity V (6)impurity B (7)impurity J
(8)beclometasone dipropicnate (9)impurity D (10)impurity M
(11)impurity I (12)impurity L (13)impurity Q (14)impurity O
(15)impurity C (16)impurities E and S(17)impurity N(18)impurity F
倍氯米松二丙酸酷系統(tǒng)適用性:
保留時間 | 峰面積 | 峰高 | 峰寬 | 對稱因子 | 峰面積% | 塔板數(shù) | 分離度 |
14.799 | 10.755 | 0.526 | 0.491 | 0.49 | 0.070 | 8408 | - |
25.343 | 15332.945 | 433.924 | 0.937 | 0.83 | 99.447 | 11908 | 13.43 |
27.340 | 74.490 | 2.099 | 0.919 | 0.96 | 0.483 | 13529 | 2.14 |
總和 | 15418.19 | - | - | - | 100 | - | - |
倍氯米松二丙酸醋峰鑒別(F+N):
保留時間 | 峰面積 | 峰高 | 峰寬 | 對稱因子 | 峰面積% | 塔板數(shù) | 分離度 |
8.704 | 64.400 | 5.979 | 0.282 | 0.92 | 0.344 | 15513 | - |
14.862 | 83.551 | 3.446 | 0.582 | 0.77 | 0.446 | 10381 | 14.31 |
25.322 | 17666.678 | 501.995 | 0.934 | 0.81 | 94.394 | 12182 | 13.97 |
28.823 | 50.215 | 1.302 | 0.956 | 0.94 | 0.268 | 13377 | 3.67 |
33.282 | 128,199 | 3.049 | 1.102 | 0.98 | 0.685 | 14377 | 4.24 |
43.369 | 54.642 | 0.890 | 1.487 | 1.20 | 0.292 | 12311 | 7.57 |
47.542 | 50.974 | 0.920 | 1.336 | 1.27 | 0.272 | 16676 | 2.76 |
52.429 | 617.285 | 9.267 | 1.728 | 0.94 | 3.298 | 14830 | 3.07 |
總和 | 18715.94 | - | - | - | 100 | - | - |
ABOUT US 鯤霆生物
上海鯤霆生物科技有限公司深耕生物醫(yī)藥行業(yè)多年,自創(chuàng)立之初就以為生物醫(yī)藥企業(yè)提供從研發(fā)分析到工業(yè)生產(chǎn)的整體化服務(wù)為愿景。不斷鉆研色譜分析及制備技術(shù),提升服務(wù)品質(zhì),致力于成為值得信賴的色譜技術(shù)服務(wù)提供商。
鯤霆生物現(xiàn)為Nouryon旗下品牌Kromasil液相色譜柱及制備填料中國區(qū)總代理。主營業(yè)務(wù)為代理銷售各類實(shí)驗(yàn)室精密儀器、試劑耗材以及相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)。
鯤霆生物愿與您攜手同行,共同前進(jìn),為更健康,更安全的生物醫(yī)藥而不懈努力。